程力威牌CLW5160GJYB5型加油車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5160GJYB5型加油車 | 外型尺寸(mm): | 8321×2480×3150(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5160GJYB5 | 批次: | 284 |
底盤型號: | BJ5163GYY-AC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8150,8215(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1365/2256(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7655(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5163GYY-AC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5000,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1960(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8,3/4+3,2/3+2,9/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11R22.5,10R22.5,9.00R20,275/80R22.5 | ||
其它: | 平頂駕駛室導(dǎo)流罩可去掉,ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司.前軸裝配盤式制動器,裝配限速裝置,限速79km/h,排氣管前置.整車長度/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:8300/4700/2235;8500/4700/2435;8600/5000/2235;8800/5000/2435;發(fā)動機(jī)及其對應(yīng)最大凈功率(kw)為:ISD210 50/149kw;ISD190 50/138kw.ISB190 50/135kw;ISB170 50/119kw |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB170 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
6700 6700 5900 5900 |
155 144 140 125 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,該車適用于危險品運輸,運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,介質(zhì)密度分別為:0.83噸/立方米, 0.75噸/立方米, 0.80噸/立方米,類項號:3;罐體有效容積:10.3立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5600×2050×1320。2,該車可裝配加油泵裝置型號/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480。3,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS/ASR-24V-4S/4M/東風(fēng)電子科技股份有限公司。4.,罐體顏色和文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |